一、培養目標
意昂体育注册意昂体育與葡萄牙裏斯本大學意昂(Lisbon University Institute,ISCTE-IUL)簽訂了雙學位聯合培養研究生協議,旨在培養國際化🤙🏻、復合型🧚🏼♂️、高素質、兼具有海外教育背景和本土文化的控製技術類專門人才。
二🤛🏽、適用學科😄、專業👐🏻:
中方:控製科學與工程(一級學科🥰,工學門類,學科代碼:081100)
葡方🧑🦽:電信工程與信息學
三、培養模式
本項目擬采取“1+1”雙學位培養模式,既裏斯本大學意昂的學生在母校學校1年,在意昂体育注册大學學習1年。裏斯本大學意昂參加雙學位聯合培養的學生學完雙方規定的課程並取得相應的學分😖,將獲得裏斯本大學意昂頒發葡萄牙高等學校碩士學位證書,意昂体育注册頒發的普通高等學校碩士學位證書。具體學習安排詳見表格1🧑🏽🍳。
四🏨、學製與學位授予
1.學製與學分要求:基本學製為兩年🧘🏽♀️🕴🏼,畢業總學分30學分⛹🏿;
2.學術論文要求⛔️:要求攥寫英文大論文,一篇小論文;
3.答辯要求:中葡雙方組成聯合答辯委員會,共同答辯
4.學位💊:符合(中外兩校)碩士學位授予條件的,意昂体育注册可授予中華人民共和國高等學校工學碩士學位,裏斯本大學意昂可授予所在國家相應的高等學校碩士學位。
五、項目啟動時間
本項目將於2019年正式啟動。
六🕵🏽♀️、課程設置
1.中方開設課程列表
Year of degree | Semester (months) | Courses at SMU | Credits at SMU (32 class hours) |
1 | 1 (Sep-Jan) | Operation Research | 3 |
1 | 1 (Sep-Jan) | Stochastic Process | 2 |
1 | 1 (Sep-Jan) | Linear System Theory | 2 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Optimization Control | 2 |
1 | 2 (Feb - Jun) | System Identification and Adaptive Control | 2 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Intelligent Control | 2 |
1 | 1 (Sep-Jan) | Complex Network Theory and Application | 2 |
1 | 1 (Sep-Jan) | Principle of Embedded System | 2 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Multi-Sensor Data Fusion | 2 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Tomography Technique | 2 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Machine Learning | 2 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Image processing Techniques in Smart Port | 2 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Distributed Smart Sensor Networks | 2 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Intelligent Optimization Algorithm | 2 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Internet of Things for Smart Port | 2 |
2.葡方開設課程列表
Year of degree | Semester (months) | Courses at ISCTE-IUL | Credits at ISCTE-IUL |
1 | 1 (Sep-Jan) | Software Engineering I | 6 |
1 | 1 (Sep-Jan) | Intelligent Network and Service Management | 6 |
1 | 1 (Sep-Jan) | Multimedia Signal Processing | 6 |
1 | 1 (Sep-Jan) | Networks and Information Systems Security | 6 |
1 | 1 (Sep-Jan) | Advanced Mobile Communications | 6 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Multimedia Communications | 6 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Financial Management of Businesses and Projects | 6 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Mixed Reality Applications | 6 |
1 | 2 (Feb - Jun) | Big Data Visualization | 6 |
2 | 1 (Sep-Jan) | Profession, Ethics, and Society | 6 |
1 | 2 (fev - jun) | Mobile Applications Development | 6 |
1 | 2 (fev - jun) | Embedded Systems | 6 |
2 | 1 (set-jan) | Distributed Smart Sensor Systems | 6 |
2 | 1 (set-jan) | Introduction to Research in Engineering | 3 |
2 | 2 (fev - jun) | Thesis Project/Disemination | 42 |
|
| TOTAL Credits | 63 |
備註:葡方6 ECTs =37 hours
